扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.4.0版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

建设工业 2连榜 -10% 2024-12-16

当日收盘价:21.15,流通值:85.26亿,换手率:19.97%,当日净买入:-9446万,关联营业部:3
  • 建设工业 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日跌幅偏离值达7% 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 国投证券西安朱雀大街 昨买5 3854 3189 666
买2 东方财富证券拉萨东环路第二 1558 929 629
买3 东方财富证券拉萨团结路第一 1538 1083 456
买4 东方财富证券拉萨团结路第二 昨卖4 1446 1151 294
买5 东方财富证券拉萨金融城南环路 1296 825 471
关联 国泰君安证券上海江苏路 顶级游资 昨买3 903 4700 -3797
卖2 华林证券深圳分公司 昨买4 14 3989 -3975
关联 国投证券西安朱雀大街 昨买5 3854 3189 666
关联 东方证券厦门仙岳路 一线游资 578 2973 -2395
卖5 中国银河证券厦门嘉禾路 昨卖2 246 2041 -1794
总买:11435 总卖:20880 净买:-9446
ID 股友 时间 评论..
1 少年千年 12-30 16:24 真男人,你到底是有多看好??!!湖里大哥
2 大DJ 12-30 16:24 湖里大道是真格局啊!明天高低我给你顶一手
3 肆哥4258063 12-30 16:37 这波湖里大道,能不能被大家记住?这是真大哥,别只看六一路
4 user8648 12-30 16:27 盘中有那么一瞬间想问,卖的家人能不能告诉我 都是在哪里把欢乐豆换成钱的
5 阿靖 12-30 16:24 六一路在里面格局了
6 u230934897 12-30 16:25 买盘枯竭的一种形势吗?看来退潮期,大家还是萎缩点好
7 抱米花3450625 12-30 16:25 61哥 是你吗?
8 焱堡 12-30 16:26 湖里大道又被围剿了
9 ᥴꪖꪶꪖꪑಇէꪗ? 12-30 16:36 现在只有市场情绪好转,湖里大道才会继续干,否则就是二波走势的海能达,61也得割肉走
10 再不回本就注销了 12-30 16:26 我跌停买进去的,明天看涨
11 KoA 12-30 16:33 明天一字地板,然后撤单,做一个换手自己吃自己的货,然后把进来翘地板的全埋了!太熟悉了
12 shane2004887 12-30 16:37 砸了不该砸的,格局了不该格局的
13 u三号选手 12-30 16:38 狐狸老师,卖股票是不犯法的
14 稳定赢利 12-30 16:46 就冲湖里大道这么格局,明日怎么也要捧个人场
15 稀饭粥 12-30 16:24 还不卖
16 雨雁 12-30 16:38 感觉要继续地板啊
17 高高ii 12-30 16:56 今天加给套了,明天继续加。
18 牛熊争霸 12-30 17:48 这阶段别想着做二波!否则你亏得很!
19 深圳阿宝 12-30 23:24 兄弟们,有没有一种可能是湖里大道持仓被动超过5%,不能卖了呢
20 user375575 12-30 16:32 席位不是那么准的,尤其狐狸大道这种
21 哈哈哈3285355 12-30 16:49 狐狸大道喜欢爆头是吧,这几天被围剿,就不接你的盘
22 健康happy 12-30 18:58 再强的逻辑也不行
23 蓝海0532 12-30 16:24 谁嗯的?
24 Z1483611 12-30 16:26 湖里大道还不走
25 川老师 12-30 16:27 达 你也在啊
26 药典 12-30 16:30 湖里六一,做兄弟,在心中
27 王爷1968079 12-30 16:33 好惨
28 DepthS 12-30 16:34 湖里两个多亿我感觉是想做新高
29 三才的剑 12-30 16:42 狐狸啥情况
30 Zhmihua 12-30 16:42 好男人
31 雪花飞 12-30 16:43 哪个是六一
32 u257407113 12-30 16:55 狐狸大哥
33 LuciFer 12-30 17:08 卖一板砸宝胜,买这个地板,明天等着吃面吧
34 逆风小新 12-30 17:14 这个里面的应该是真六一,手法不会变
35 u356474239 12-30 17:37 你要举牌吗
36 百事可乐1172413 12-30 17:51 目测狐狸大道的成本在10块钱左右,目前还有2.8亿
37 老曾188 12-30 18:00 狐狸兄今天都不自救一下呀
38 WXC 12-30 19:04 掉毛的皇后不如鸡
39 胡曼 12-30 19:48 没有量化怕什么。明天反包
40 u368173456 12-30 20:57 这个是机会还是风险?
41 遇见4382481 12-30 21:39 买一买二都格局了,这小章怎么一点格局没有?
42 公梁平 12-30 22:31 湖里大道砸废几支有望走出来的人气股。破坏了生态。
43 毕雨箕风 12-30 23:23 仿佛看到了一位江湖不见的江湖故人
44 赎身小散 12-31 04:07 你是电 你是光
45 赎身小散 12-31 08:19 好股好股
46 u327835269 12-31 08:36 说好的跨年妖股呢?
47 中道1387435 12-31 08:36 都是量化
48 u356474239 12-31 10:31 狐狸大哥威武霸气!!!
49 蔺。 12-31 11:11 点赞
50 勇往直前,心想事成 12-31 11:25 建设终于等来肉
股票复盘网
当前版本:V3.0